| Name | Last modified | Size | Description | |
|---|---|---|---|---|
| Parent Directory | - | - | ||
| sysdata.rda | 2022-10-03 16:47 | 1.8M | - | |
| BO2_carbonphytoltmax_bdmax.tif | 2022-10-03 16:43 | 6.6M | Imagen TIF | |
| BO2_carbonphytoltmax_bdmax_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 7.9M | Imagen TIF | |
| BO2_carbonphytoltmax_bdmean.tif | 2022-10-03 16:43 | 6.8M | Imagen TIF | |
| BO2_carbonphytoltmax_bdmean_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 8.1M | Imagen TIF | |
| BO2_carbonphytoltmax_bdmin.tif | 2022-10-03 16:43 | 7.1M | Imagen TIF | |
| BO2_carbonphytoltmax_bdmin_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 8.3M | Imagen TIF | |
| BO2_carbonphytoltmax_ss.tif | 2022-10-03 16:43 | 17M | Imagen TIF | |
| BO2_carbonphytoltmax_ss_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 14M | Imagen TIF | |
| BO2_carbonphytoltmin_bdmax.tif | 2022-10-03 16:43 | 6.4M | Imagen TIF | |
| BO2_carbonphytoltmin_bdmax_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 7.7M | Imagen TIF | |
| BO2_carbonphytoltmin_bdmean.tif | 2022-10-03 16:43 | 6.6M | Imagen TIF | |
| BO2_carbonphytoltmin_bdmean_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 7.9M | Imagen TIF | |
| BO2_carbonphytoltmin_bdmin.tif | 2022-10-03 16:43 | 6.8M | Imagen TIF | |
| BO2_carbonphytoltmin_bdmin_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 8.1M | Imagen TIF | |
| BO2_carbonphytoltmin_ss.tif | 2022-10-03 16:43 | 16M | Imagen TIF | |
| BO2_carbonphytoltmin_ss_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 14M | Imagen TIF | |
| BO2_carbonphytomax_bdmax.tif | 2022-10-03 16:43 | 6.7M | Imagen TIF | |
| BO2_carbonphytomax_bdmax_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 7.7M | Imagen TIF | |
| BO2_carbonphytomax_bdmean.tif | 2022-10-03 16:43 | 6.9M | Imagen TIF | |
| BO2_carbonphytomax_bdmean_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 7.8M | Imagen TIF | |
| BO2_carbonphytomax_bdmin.tif | 2022-10-03 16:43 | 7.1M | Imagen TIF | |
| BO2_carbonphytomax_bdmin_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 8.0M | Imagen TIF | |
| BO2_carbonphytomax_ss.tif | 2022-10-03 16:43 | 17M | Imagen TIF | |
| BO2_carbonphytomax_ss_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 15M | Imagen TIF | |
| BO2_carbonphytomean_bdmax.tif | 2022-10-03 16:43 | 6.5M | Imagen TIF | |
| BO2_carbonphytomean_bdmax_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 7.9M | Imagen TIF | |
| BO2_carbonphytomean_bdmean.tif | 2022-10-03 16:43 | 6.7M | Imagen TIF | |
| BO2_carbonphytomean_bdmean_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 8.0M | Imagen TIF | |
| BO2_carbonphytomean_bdmin.tif | 2022-10-03 16:43 | 6.9M | Imagen TIF | |
| BO2_carbonphytomean_bdmin_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 8.2M | Imagen TIF | |
| BO2_carbonphytomean_ss.tif | 2022-10-03 16:43 | 16M | Imagen TIF | |
| BO2_carbonphytomean_ss_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 14M | Imagen TIF | |
| BO2_carbonphytomin_bdmax.tif | 2022-10-03 16:43 | 5.4M | Imagen TIF | |
| BO2_carbonphytomin_bdmax_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 7.0M | Imagen TIF | |
| BO2_carbonphytomin_bdmean.tif | 2022-10-03 16:43 | 5.6M | Imagen TIF | |
| BO2_carbonphytomin_bdmean_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 7.2M | Imagen TIF | |
| BO2_carbonphytomin_bdmin.tif | 2022-10-03 16:43 | 5.9M | Imagen TIF | |
| BO2_carbonphytomin_bdmin_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 7.4M | Imagen TIF | |
| BO2_carbonphytomin_ss.tif | 2022-10-03 16:43 | 17M | Imagen TIF | |
| BO2_carbonphytomin_ss_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 14M | Imagen TIF | |
| BO2_carbonphytorange_bdmax.tif | 2022-10-03 16:43 | 12M | Imagen TIF | |
| BO2_carbonphytorange_bdmax_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 9.3M | Imagen TIF | |
| BO2_carbonphytorange_bdmean.tif | 2022-10-03 16:43 | 12M | Imagen TIF | |
| BO2_carbonphytorange_bdmean_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 9.5M | Imagen TIF | |
| BO2_carbonphytorange_bdmin.tif | 2022-10-03 16:43 | 12M | Imagen TIF | |
| BO2_carbonphytorange_bdmin_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 9.7M | Imagen TIF | |
| BO2_carbonphytorange_ss.tif | 2022-10-03 16:43 | 18M | Imagen TIF | |
| BO2_carbonphytorange_ss_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 16M | Imagen TIF | |
| BO2_chloltmax_bdmax.tif | 2022-10-03 16:43 | 8.5M | Imagen TIF | |
| BO2_chloltmax_bdmax_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 9.1M | Imagen TIF | |
| BO2_chloltmax_bdmean.tif | 2022-10-03 16:43 | 8.7M | Imagen TIF | |
| BO2_chloltmax_bdmean_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 9.3M | Imagen TIF | |
| BO2_chloltmax_bdmin.tif | 2022-10-03 16:43 | 8.9M | Imagen TIF | |
| BO2_chloltmax_bdmin_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 9.5M | Imagen TIF | |
| BO2_chloltmax_ss.tif | 2022-10-03 16:43 | 16M | Imagen TIF | |
| BO2_chloltmax_ss_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 14M | Imagen TIF | |
| BO2_chloltmin_bdmax.tif | 2022-10-03 16:43 | 8.2M | Imagen TIF | |
| BO2_chloltmin_bdmax_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 8.9M | Imagen TIF | |
| BO2_chloltmin_bdmean.tif | 2022-10-03 16:43 | 8.4M | Imagen TIF | |
| BO2_chloltmin_bdmean_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 9.1M | Imagen TIF | |
| BO2_chloltmin_bdmin.tif | 2022-10-03 16:43 | 8.6M | Imagen TIF | |
| BO2_chloltmin_bdmin_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 9.3M | Imagen TIF | |
| BO2_chloltmin_ss.tif | 2022-10-03 16:43 | 16M | Imagen TIF | |
| BO2_chloltmin_ss_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 13M | Imagen TIF | |
| BO2_chlomax_bdmax.tif | 2022-10-03 16:43 | 8.6M | Imagen TIF | |
| BO2_chlomax_bdmax_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 9.0M | Imagen TIF | |
| BO2_chlomax_bdmean.tif | 2022-10-03 16:43 | 8.8M | Imagen TIF | |
| BO2_chlomax_bdmean_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 9.2M | Imagen TIF | |
| BO2_chlomax_bdmin.tif | 2022-10-03 16:43 | 9.0M | Imagen TIF | |
| BO2_chlomax_bdmin_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 9.4M | Imagen TIF | |
| BO2_chlomax_ss.tif | 2022-10-03 16:43 | 17M | Imagen TIF | |
| BO2_chlomax_ss_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 14M | Imagen TIF | |
| BO2_chlomean_bdmax.tif | 2022-10-03 16:43 | 8.3M | Imagen TIF | |
| BO2_chlomean_bdmax_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 9.1M | Imagen TIF | |
| BO2_chlomean_bdmean.tif | 2022-10-03 16:43 | 8.6M | Imagen TIF | |
| BO2_chlomean_bdmean_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 9.2M | Imagen TIF | |
| BO2_chlomean_bdmin.tif | 2022-10-03 16:43 | 8.8M | Imagen TIF | |
| BO2_chlomean_bdmin_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 9.4M | Imagen TIF | |
| BO2_chlomean_ss.tif | 2022-10-03 16:43 | 16M | Imagen TIF | |
| BO2_chlomean_ss_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 13M | Imagen TIF | |
| BO2_chlomin_bdmax.tif | 2022-10-03 16:43 | 6.9M | Imagen TIF | |
| BO2_chlomin_bdmax_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 7.9M | Imagen TIF | |
| BO2_chlomin_bdmean.tif | 2022-10-03 16:43 | 7.1M | Imagen TIF | |
| BO2_chlomin_bdmean_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 8.1M | Imagen TIF | |
| BO2_chlomin_bdmin.tif | 2022-10-03 16:43 | 7.4M | Imagen TIF | |
| BO2_chlomin_bdmin_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 8.3M | Imagen TIF | |
| BO2_chlomin_ss.tif | 2022-10-03 16:43 | 16M | Imagen TIF | |
| BO2_chlomin_ss_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 14M | Imagen TIF | |
| BO2_chlorange_bdmax.tif | 2022-10-03 16:43 | 13M | Imagen TIF | |
| BO2_chlorange_bdmax_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 11M | Imagen TIF | |
| BO2_chlorange_bdmean.tif | 2022-10-03 16:43 | 13M | Imagen TIF | |
| BO2_chlorange_bdmean_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 11M | Imagen TIF | |
| BO2_chlorange_bdmin.tif | 2022-10-03 16:43 | 13M | Imagen TIF | |
| BO2_chlorange_bdmin_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 11M | Imagen TIF | |
| BO2_chlorange_ss.tif | 2022-10-03 16:43 | 17M | Imagen TIF | |
| BO2_chlorange_ss_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 15M | Imagen TIF | |
| BO2_curvelltmax_bdmax.tif | 2022-10-03 16:43 | 20M | Imagen TIF | |
| BO2_curvelltmax_bdmax_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 18M | Imagen TIF | |
| BO2_curvelltmax_bdmean.tif | 2022-10-03 16:43 | 20M | Imagen TIF | |
| BO2_curvelltmax_bdmean_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 18M | Imagen TIF | |
| BO2_curvelltmax_bdmin.tif | 2022-10-03 16:43 | 21M | Imagen TIF | |
| BO2_curvelltmax_bdmin_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 18M | Imagen TIF | |
| BO2_curvelltmax_ss.tif | 2022-10-03 16:43 | 19M | Imagen TIF | |
| BO2_curvelltmax_ss_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 16M | Imagen TIF | |
| BO2_curvelltmin_bdmax.tif | 2022-10-03 16:43 | 20M | Imagen TIF | |
| BO2_curvelltmin_bdmax_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 18M | Imagen TIF | |
| BO2_curvelltmin_bdmean.tif | 2022-10-03 16:43 | 20M | Imagen TIF | |
| BO2_curvelltmin_bdmean_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 18M | Imagen TIF | |
| BO2_curvelltmin_bdmin.tif | 2022-10-03 16:43 | 21M | Imagen TIF | |
| BO2_curvelltmin_bdmin_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 18M | Imagen TIF | |
| BO2_curvelltmin_ss.tif | 2022-10-03 16:43 | 19M | Imagen TIF | |
| BO2_curvelltmin_ss_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 16M | Imagen TIF | |
| BO2_curvelmax_bdmax.tif | 2022-10-03 16:43 | 20M | Imagen TIF | |
| BO2_curvelmax_bdmax_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 18M | Imagen TIF | |
| BO2_curvelmax_bdmean.tif | 2022-10-03 16:43 | 20M | Imagen TIF | |
| BO2_curvelmax_bdmean_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 18M | Imagen TIF | |
| BO2_curvelmax_bdmin.tif | 2022-10-03 16:43 | 20M | Imagen TIF | |
| BO2_curvelmax_bdmin_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 18M | Imagen TIF | |
| BO2_curvelmax_ss.tif | 2022-10-03 16:43 | 19M | Imagen TIF | |
| BO2_curvelmax_ss_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 17M | Imagen TIF | |
| BO2_curvelmean_bdmax.tif | 2022-10-03 16:43 | 21M | Imagen TIF | |
| BO2_curvelmean_bdmax_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 19M | Imagen TIF | |
| BO2_curvelmean_bdmean.tif | 2022-10-03 16:43 | 22M | Imagen TIF | |
| BO2_curvelmean_bdmean_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 19M | Imagen TIF | |
| BO2_curvelmean_bdmin.tif | 2022-10-03 16:43 | 22M | Imagen TIF | |
| BO2_curvelmean_bdmin_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 19M | Imagen TIF | |
| BO2_curvelmean_ss.tif | 2022-10-03 16:43 | 19M | Imagen TIF | |
| BO2_curvelmean_ss_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 17M | Imagen TIF | |
| BO2_curvelmin_bdmax.tif | 2022-10-03 16:43 | 20M | Imagen TIF | |
| BO2_curvelmin_bdmax_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 18M | Imagen TIF | |
| BO2_curvelmin_bdmean.tif | 2022-10-03 16:43 | 20M | Imagen TIF | |
| BO2_curvelmin_bdmean_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 18M | Imagen TIF | |
| BO2_curvelmin_bdmin.tif | 2022-10-03 16:43 | 20M | Imagen TIF | |
| BO2_curvelmin_bdmin_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 18M | Imagen TIF | |
| BO2_curvelmin_ss.tif | 2022-10-03 16:43 | 19M | Imagen TIF | |
| BO2_curvelmin_ss_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 17M | Imagen TIF | |
| BO2_curvelrange_bdmax.tif | 2022-10-03 16:43 | 22M | Imagen TIF | |
| BO2_curvelrange_bdmax_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 20M | Imagen TIF | |
| BO2_curvelrange_bdmean.tif | 2022-10-03 16:43 | 22M | Imagen TIF | |
| BO2_curvelrange_bdmean_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 20M | Imagen TIF | |
| BO2_curvelrange_bdmin.tif | 2022-10-03 16:43 | 22M | Imagen TIF | |
| BO2_curvelrange_bdmin_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 20M | Imagen TIF | |
| BO2_curvelrange_ss.tif | 2022-10-03 16:43 | 21M | Imagen TIF | |
| BO2_curvelrange_ss_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 18M | Imagen TIF | |
| BO2_dissoxltmax_bdmax.tif | 2022-10-03 16:43 | 15M | Imagen TIF | |
| BO2_dissoxltmax_bdmax_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 13M | Imagen TIF | |
| BO2_dissoxltmax_bdmean.tif | 2022-10-03 16:43 | 16M | Imagen TIF | |
| BO2_dissoxltmax_bdmean_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 14M | Imagen TIF | |
| BO2_dissoxltmax_bdmin.tif | 2022-10-03 16:43 | 16M | Imagen TIF | |
| BO2_dissoxltmax_bdmin_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 14M | Imagen TIF | |
| BO2_dissoxltmax_ss.tif | 2022-10-03 16:43 | 14M | Imagen TIF | |
| BO2_dissoxltmax_ss_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 12M | Imagen TIF | |
| BO2_dissoxltmin_bdmax.tif | 2022-10-03 16:43 | 15M | Imagen TIF | |
| BO2_dissoxltmin_bdmax_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 13M | Imagen TIF | |
| BO2_dissoxltmin_bdmean.tif | 2022-10-03 16:43 | 16M | Imagen TIF | |
| BO2_dissoxltmin_bdmean_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 14M | Imagen TIF | |
| BO2_dissoxltmin_bdmin.tif | 2022-10-03 16:43 | 16M | Imagen TIF | |
| BO2_dissoxltmin_bdmin_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 14M | Imagen TIF | |
| BO2_dissoxltmin_ss.tif | 2022-10-03 16:43 | 13M | Imagen TIF | |
| BO2_dissoxltmin_ss_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 12M | Imagen TIF | |
| BO2_dissoxmax_bdmax.tif | 2022-10-03 16:43 | 15M | Imagen TIF | |
| BO2_dissoxmax_bdmax_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 14M | Imagen TIF | |
| BO2_dissoxmax_bdmean.tif | 2022-10-03 16:43 | 16M | Imagen TIF | |
| BO2_dissoxmax_bdmean_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 14M | Imagen TIF | |
| BO2_dissoxmax_bdmin.tif | 2022-10-03 16:43 | 16M | Imagen TIF | |
| BO2_dissoxmax_bdmin_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 14M | Imagen TIF | |
| BO2_dissoxmax_ss.tif | 2022-10-03 16:43 | 14M | Imagen TIF | |
| BO2_dissoxmax_ss_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 12M | Imagen TIF | |
| BO2_dissoxmean_bdmax.tif | 2022-10-03 16:43 | 15M | Imagen TIF | |
| BO2_dissoxmean_bdmax_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 13M | Imagen TIF | |
| BO2_dissoxmean_bdmean.tif | 2022-10-03 16:43 | 16M | Imagen TIF | |
| BO2_dissoxmean_bdmean_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 14M | Imagen TIF | |
| BO2_dissoxmean_bdmin.tif | 2022-10-03 16:43 | 16M | Imagen TIF | |
| BO2_dissoxmean_bdmin_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 14M | Imagen TIF | |
| BO2_dissoxmean_ss.tif | 2022-10-03 16:43 | 13M | Imagen TIF | |
| BO2_dissoxmean_ss_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 11M | Imagen TIF | |
| BO2_dissoxmin_bdmax.tif | 2022-10-03 16:43 | 15M | Imagen TIF | |
| BO2_dissoxmin_bdmax_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 13M | Imagen TIF | |
| BO2_dissoxmin_bdmean.tif | 2022-10-03 16:43 | 16M | Imagen TIF | |
| BO2_dissoxmin_bdmean_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 14M | Imagen TIF | |
| BO2_dissoxmin_bdmin.tif | 2022-10-03 16:43 | 16M | Imagen TIF | |
| BO2_dissoxmin_bdmin_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 14M | Imagen TIF | |
| BO2_dissoxmin_ss.tif | 2022-10-03 16:43 | 14M | Imagen TIF | |
| BO2_dissoxmin_ss_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 12M | Imagen TIF | |
| BO2_dissoxrange_bdmax.tif | 2022-10-03 16:43 | 19M | Imagen TIF | |
| BO2_dissoxrange_bdmax_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 15M | Imagen TIF | |
| BO2_dissoxrange_bdmean.tif | 2022-10-03 16:43 | 19M | Imagen TIF | |
| BO2_dissoxrange_bdmean_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 15M | Imagen TIF | |
| BO2_dissoxrange_bdmin.tif | 2022-10-03 16:43 | 20M | Imagen TIF | |
| BO2_dissoxrange_bdmin_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 15M | Imagen TIF | |
| BO2_dissoxrange_ss.tif | 2022-10-03 16:43 | 17M | Imagen TIF | |
| BO2_dissoxrange_ss_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 15M | Imagen TIF | |
| BO2_icecoverltmax_ss.tif | 2022-10-03 16:43 | 3.2M | Imagen TIF | |
| BO2_icecoverltmax_ss_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 4.8M | Imagen TIF | |
| BO2_icecoverltmin_ss.tif | 2022-10-03 16:43 | 1.3M | Imagen TIF | |
| BO2_icecoverltmin_ss_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 2.8M | Imagen TIF | |
| BO2_icecovermax_ss.tif | 2022-10-03 16:43 | 3.2M | Imagen TIF | |
| BO2_icecovermax_ss_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 4.6M | Imagen TIF | |
| BO2_icecovermean_ss.tif | 2022-10-03 16:43 | 3.3M | Imagen TIF | |
| BO2_icecovermean_ss_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 5.1M | Imagen TIF | |
| BO2_icecovermin_ss.tif | 2022-10-03 16:43 | 660K | Imagen TIF | |
| BO2_icecovermin_ss_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 1.6M | Imagen TIF | |
| BO2_icecoverrange_ss.tif | 2022-10-03 16:43 | 3.2M | Imagen TIF | |
| BO2_icecoverrange_ss_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 5.0M | Imagen TIF | |
| BO2_icethickltmax_ss.tif | 2022-10-03 16:43 | 3.3M | Imagen TIF | |
| BO2_icethickltmax_ss_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 5.1M | Imagen TIF | |
| BO2_icethickltmin_ss.tif | 2022-10-03 16:43 | 1.3M | Imagen TIF | |
| BO2_icethickltmin_ss_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 2.8M | Imagen TIF | |
| BO2_icethickmax_ss.tif | 2022-10-03 16:43 | 3.3M | Imagen TIF | |
| BO2_icethickmax_ss_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 5.1M | Imagen TIF | |
| BO2_icethickmean_ss.tif | 2022-10-03 16:43 | 3.4M | Imagen TIF | |
| BO2_icethickmean_ss_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 5.2M | Imagen TIF | |
| BO2_icethickmin_ss.tif | 2022-10-03 16:43 | 665K | Imagen TIF | |
| BO2_icethickmin_ss_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 1.6M | Imagen TIF | |
| BO2_icethickrange_ss.tif | 2022-10-03 16:43 | 3.3M | Imagen TIF | |
| BO2_icethickrange_ss_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 5.2M | Imagen TIF | |
| BO2_ironltmax_bdmax.tif | 2022-10-03 16:43 | 16M | Imagen TIF | |
| BO2_ironltmax_bdmax_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 14M | Imagen TIF | |
| BO2_ironltmax_bdmean.tif | 2022-10-03 16:43 | 16M | Imagen TIF | |
| BO2_ironltmax_bdmean_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 15M | Imagen TIF | |
| BO2_ironltmax_bdmin.tif | 2022-10-03 16:43 | 17M | Imagen TIF | |
| BO2_ironltmax_bdmin_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 15M | Imagen TIF | |
| BO2_ironltmax_ss.tif | 2022-10-03 16:43 | 17M | Imagen TIF | |
| BO2_ironltmax_ss_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 15M | Imagen TIF | |
| BO2_ironltmin_bdmax.tif | 2022-10-03 16:43 | 16M | Imagen TIF | |
| BO2_ironltmin_bdmax_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 14M | Imagen TIF | |
| BO2_ironltmin_bdmean.tif | 2022-10-03 16:43 | 16M | Imagen TIF | |
| BO2_ironltmin_bdmean_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 15M | Imagen TIF | |
| BO2_ironltmin_bdmin.tif | 2022-10-03 16:43 | 17M | Imagen TIF | |
| BO2_ironltmin_bdmin_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 15M | Imagen TIF | |
| BO2_ironltmin_ss.tif | 2022-10-03 16:43 | 16M | Imagen TIF | |
| BO2_ironltmin_ss_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 14M | Imagen TIF | |
| BO2_ironmax_bdmax.tif | 2022-10-03 16:43 | 16M | Imagen TIF | |
| BO2_ironmax_bdmax_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 14M | Imagen TIF | |
| BO2_ironmax_bdmean.tif | 2022-10-03 16:43 | 16M | Imagen TIF | |
| BO2_ironmax_bdmean_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 15M | Imagen TIF | |
| BO2_ironmax_bdmin.tif | 2022-10-03 16:43 | 17M | Imagen TIF | |
| BO2_ironmax_bdmin_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 15M | Imagen TIF | |
| BO2_ironmax_ss.tif | 2022-10-03 16:43 | 18M | Imagen TIF | |
| BO2_ironmax_ss_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 15M | Imagen TIF | |
| BO2_ironmean_bdmax.tif | 2022-10-03 16:43 | 16M | Imagen TIF | |
| BO2_ironmean_bdmax_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 14M | Imagen TIF | |
| BO2_ironmean_bdmean.tif | 2022-10-03 16:43 | 16M | Imagen TIF | |
| BO2_ironmean_bdmean_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 15M | Imagen TIF | |
| BO2_ironmean_bdmin.tif | 2022-10-03 16:43 | 17M | Imagen TIF | |
| BO2_ironmean_bdmin_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 15M | Imagen TIF | |
| BO2_ironmean_ss.tif | 2022-10-03 16:43 | 17M | Imagen TIF | |
| BO2_ironmean_ss_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 15M | Imagen TIF | |
| BO2_ironmin_bdmax.tif | 2022-10-03 16:43 | 16M | Imagen TIF | |
| BO2_ironmin_bdmax_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 14M | Imagen TIF | |
| BO2_ironmin_bdmean.tif | 2022-10-03 16:43 | 16M | Imagen TIF | |
| BO2_ironmin_bdmean_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 15M | Imagen TIF | |
| BO2_ironmin_bdmin.tif | 2022-10-03 16:43 | 17M | Imagen TIF | |
| BO2_ironmin_bdmin_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 15M | Imagen TIF | |
| BO2_ironmin_ss.tif | 2022-10-03 16:43 | 15M | Imagen TIF | |
| BO2_ironmin_ss_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 14M | Imagen TIF | |
| BO2_ironrange_bdmax.tif | 2022-10-03 16:43 | 19M | Imagen TIF | |
| BO2_ironrange_bdmax_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 15M | Imagen TIF | |
| BO2_ironrange_bdmean.tif | 2022-10-03 16:43 | 19M | Imagen TIF | |
| BO2_ironrange_bdmean_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 16M | Imagen TIF | |
| BO2_ironrange_bdmin.tif | 2022-10-03 16:43 | 19M | Imagen TIF | |
| BO2_ironrange_bdmin_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 16M | Imagen TIF | |
| BO2_ironrange_ss.tif | 2022-10-03 16:43 | 18M | Imagen TIF | |
| BO2_ironrange_ss_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 16M | Imagen TIF | |
| BO2_lightbotltmax_bdmax.tif | 2022-10-03 16:43 | 5.4M | Imagen TIF | |
| BO2_lightbotltmax_bdmax_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 4.7M | Imagen TIF | |
| BO2_lightbotltmax_bdmean.tif | 2022-10-03 16:43 | 4.8M | Imagen TIF | |
| BO2_lightbotltmax_bdmean_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 4.3M | Imagen TIF | |
| BO2_lightbotltmax_bdmin.tif | 2022-10-03 16:43 | 4.3M | Imagen TIF | |
| BO2_lightbotltmax_bdmin_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 3.9M | Imagen TIF | |
| BO2_lightbotltmin_bdmax.tif | 2022-10-03 16:43 | 8.6M | Imagen TIF | |
| BO2_lightbotltmin_bdmax_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 7.1M | Imagen TIF | |
| BO2_lightbotltmin_bdmean.tif | 2022-10-03 16:43 | 7.6M | Imagen TIF | |
| BO2_lightbotltmin_bdmean_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 6.4M | Imagen TIF | |
| BO2_lightbotltmin_bdmin.tif | 2022-10-03 16:43 | 6.9M | Imagen TIF | |
| BO2_lightbotltmin_bdmin_lonlat.tif | 2022-10-03 16:43 | 5.8M | Imagen TIF | |
| BO2_lightbotmax_bdmax.tif | 2022-10-03 16:43 | 4.6M | Imagen TIF | |
