| Name | Last modified | Size | Description | |
|---|---|---|---|---|
| Parent Directory | - | - | ||
| report_31_20230104_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 283K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230103_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 82 | Datos separados por coma | |
| report_31_20230102_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 82 | Datos separados por coma | |
| report_31_20230101_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 99K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230106_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.4M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230105_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 869K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230108_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.1M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230107_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.5M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230110_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 555K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230109_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 569K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230113_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 436K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230112_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 501K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230111_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 436K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230114_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 385K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230115_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 400K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230118_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 662K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230117_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 681K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230116_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 458K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230119_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 666K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230120_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 667K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230123_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 536K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230122_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 553K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230121_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 651K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230124_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 516K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230125_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 495K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230126_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 521K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230127_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 648K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230130_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 569K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230129_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 532K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230128_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 687K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230131_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 618K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230203_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 762K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230202_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 782K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230201_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 652K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230205_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.0M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230204_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 786K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230206_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.0M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230207_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.0M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230208_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.0M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230209_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.2M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230210_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.4M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230211_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.4M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230214_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.2M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230212_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.4M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230213_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.4M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230215_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.1M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230216_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.0M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230217_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 895K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230220_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 82 | Datos separados por coma | |
| report_31_20230219_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 482K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230218_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.0M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230222_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.0M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230221_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.2M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230224_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.0M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230223_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.1M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230226_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 967K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230225_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.0M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230228_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.1M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230227_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 969K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230302_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.2M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230301_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.2M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230304_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.2M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230303_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.2M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230306_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.1M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230305_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.0M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230308_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.3M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230307_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.1M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230310_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.2M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230309_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.4M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230312_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 960K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230311_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.1M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230314_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 2.0M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230313_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.6M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230315_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.8M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230317_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 2.0M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230316_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.9M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230319_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.2M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230318_flota_artesanal.xlsx | 2024-12-12 14:56 | 664K | Documento en Excel | |
| report_31_20230320_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.6M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230322_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.8M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230324_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.9M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230323_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 762K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230325_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.3M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230327_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.9M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230326_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.0M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230329_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 2.0M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230328_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 2.3M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230330_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 2.1M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230331_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 2.1M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230402_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.0M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230401_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.6M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230403_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.6M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230404_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 2.1M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230405_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 2.2M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230406_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 2.0M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230409_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 749K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230408_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 773K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230407_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.3M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230411_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 2.4M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230410_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.7M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230412_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 2.6M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230414_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 2.4M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230413_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 2.4M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230415_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.5M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230417_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.5M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230416_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 854K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230419_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 2.0M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230418_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 2.0M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230421_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 2.0M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230422_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.7M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230420_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 2.0M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230424_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.8M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230423_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.0M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230425_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 2.2M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230426_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 2.2M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230428_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.1M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230430_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 668K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230427_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.8M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230429_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 715K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230503_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.7M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230502_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.4M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230501_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 672K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230504_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.6M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230505_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.8M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230507_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 664K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230506_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.2M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230508_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.0M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230509_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.8M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230511_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.6M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230510_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.9M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230513_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.2M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230512_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.5M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230515_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 913K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230514_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 932K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230517_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.6M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230516_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.2M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230519_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.3M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230518_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.6M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230521_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.1M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230520_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.3M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230523_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 754K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230522_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 806K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230526_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 655K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230525_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 337K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230524_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 790K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230528_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.3M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230527_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.1M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230529_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.7M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230530_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 2.1M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230603_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 661K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230531_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.8M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230602_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 866K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230601_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.4M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230605_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.2M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230604_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 641K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230607_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.5M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230606_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.7M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230609_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 801K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230608_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.0M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230611_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 870K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230610_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 772K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230612_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.0M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230613_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.7M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230615_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.6M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230614_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.7M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230617_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.3M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230616_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.5M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230619_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.1M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230618_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.1M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230621_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.2M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230623_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 777K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230620_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.6M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230622_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 911K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230625_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 789K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230628_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.0M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230624_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 783K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230627_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 808K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230626_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 741K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230630_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 944K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230629_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.1M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230702_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 684K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230701_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 791K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230704_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 654K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230703_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 652K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230707_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.0M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230705_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 741K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230706_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 901K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230709_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 870K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230708_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 844K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230711_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.1M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230710_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 909K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230713_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.2M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230712_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.3M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230715_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.0M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230714_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.3M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230717_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 834K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230716_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 906K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230720_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 740K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230718_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 825K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230719_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 831K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230722_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 692K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230721_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 676K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230724_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 768K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230723_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 753K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230726_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 765K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230725_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 705K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230728_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 833K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230731_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 104K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230727_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 811K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230730_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 782K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230729_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 773K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230802_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.0M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230801_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 804K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230803_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.0M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230805_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.1M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230804_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.1M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230806_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.3M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230807_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.4M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230809_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.2M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230808_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.4M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230811_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.1M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230810_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.1M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230813_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.2M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230812_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.2M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230815_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.2M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230814_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.2M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230817_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.3M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230816_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.2M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230818_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.2M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230819_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.1M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230821_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 935K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230820_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.0M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230823_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.0M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230822_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 963K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230825_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.3M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230824_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.2M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230826_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.3M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230828_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.0M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230827_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.2M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230831_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 948K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230830_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 913K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230829_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.0M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230902_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 959K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230901_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 911K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230904_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.3M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230903_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.2M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230905_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.2M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230907_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.1M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230906_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.2M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230909_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.1M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230908_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.1M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230911_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.0M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230910_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.0M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230913_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.1M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230912_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.1M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230915_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 743K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230914_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 872K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230916_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 723K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230918_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 783K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230917_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 732K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230920_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 743K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230921_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 770K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230919_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 788K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230923_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 821K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230922_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 825K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230925_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 921K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230924_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 935K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230927_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 855K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230926_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 905K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230929_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 942K | Datos separados por coma | |
| report_31_20230928_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 869K | Datos separados por coma | |
| report_31_20231001_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.1M | Datos separados por coma | |
| report_31_20230930_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.0M | Datos separados por coma | |
| report_31_20231003_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.1M | Datos separados por coma | |
| report_31_20231002_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.0M | Datos separados por coma | |
| report_31_20231004_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.2M | Datos separados por coma | |
| report_31_20231006_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.2M | Datos separados por coma | |
| report_31_20231005_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.2M | Datos separados por coma | |
| report_31_20231007_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.2M | Datos separados por coma | |
| report_31_20231008_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.1M | Datos separados por coma | |
| report_31_20231009_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.2M | Datos separados por coma | |
| report_31_20231010_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.4M | Datos separados por coma | |
| report_31_20231011_flota_artesanal.csv | 2024-12-12 14:56 | 1.5M | Datos separados por coma | |
